当前位置:
首页>政务公开>重点领域公开>深化“放管服”改革信息公开>“互联网+监管”信息
“互联网+监管”事项
发布时间:
2025-03-26 16:21
信息来源:
西平县行政审批和政务信息管理局
分享到:
| 序号 | 区划代码 | 区划/部门 | 事项主项数 | 主项覆盖数 | 主项覆盖率 | 子项数 | 子项覆盖率 | ||||||||||||
| 行政检查 | 行政处罚 | 行政强制 | 其他 | ||||||||||||||||
| 个数 | 覆盖数 | 汇聚数 | 个数 | 覆盖数 | 汇聚数 | 个数 | 覆盖数 | 汇聚数 | 个数 | 覆盖数 | 汇聚数 | ||||||||
| 1 | 411721 | 西平县 | 574 | 0 | 570 | 99.30% | 654 | 654 | 1859 | 1375 | 1375 | 1826 | 56 | 56 | 124 | 204 | 204 | 513 | 100.00% |
| 2 | 411721 | 西平县司法局 | 9 | 0 | 8 | 88.89% | 8 | 8 | 9 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 3 | 411721 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 4 | 411721 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 100.00% | |
| 5 | 411721 | 70 | 0 | 70 | 100.00% | 76 | 76 | 76 | 62 | 62 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 6 | 411721 | 西平县应急管理局 | 7 | 0 | 7 | 100.00% | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 7 | 411721 | 西平县水利局 | 25 | 0 | 25 | 100.00% | 25 | 25 | 25 | 31 | 31 | 42 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 100.00% |
| 8 | 411721 | 西平县商务局 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 9 | 411721 | 西平县农业农村局 | 24 | 0 | 23 | 95.83% | 30 | 30 | 381 | 29 | 29 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00% |
| 10 | 411721 | 西平县气象局 | 14 | 0 | 14 | 100.00% | 15 | 15 | 15 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 11 | 411721 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 12 | 411721 | 西平县教育局 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 13 | 411721 | 西平县财政局 | 5 | 0 | 5 | 100.00% | 9 | 9 | 9 | 46 | 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 17 | 100.00% |
| 14 | 411721 | 西平县交通运输局 | 40 | 0 | 40 | 100.00% | 51 | 51 | 63 | 75 | 75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 15 | 411721 | 西平县环境保护局 | 25 | 0 | 25 | 100.00% | 27 | 27 | 36 | 70 | 70 | 74 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 16 | 100.00% |
| 16 | 411721 | 西平县民政局 | 3 | 0 | 3 | 100.00% | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 17 | 411721 | 西平县公安局 | 30 | 0 | 30 | 100.00% | 30 | 30 | 124 | 52 | 52 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 18 | 411721 | 161 | 0 | 161 | 100.00% | 159 | 159 | 654 | 469 | 469 | 588 | 19 | 19 | 68 | 20 | 20 | 41 | 100.00% | |
| 19 | 411721 | 西平县住建局 | 36 | 0 | 36 | 100.00% | 36 | 36 | 41 | 136 | 136 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 100.00% |
| 20 | 411721 | 西平县城市管理局 | 39 | 0 | 39 | 100.00% | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100.00% |
| 21 | 411721 | 9 | 0 | 9 | 100.00% | 10 | 10 | 19 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 22 | 411721 | 37 | 0 | 36 | 97.30% | 35 | 35 | 164 | 192 | 192 | 431 | 20 | 20 | 37 | 155 | 155 | 426 | 100.00% | |
| 23 | 411721 | 西平县档案局 | 4 | 0 | 4 | 100.00% | 6 | 6 | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 24 | 411721 | 16 | 0 | 16 | 100.00% | 38 | 38 | 126 | 34 | 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | |
| 25 | 411721 | 西平县自然资源局 | 6 | 0 | 5 | 83.33% | 8 | 8 | 8 | 26 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |








