当前位置:
首页>政务公开>重点领域公开>行政执法>“双随机、一公开”监管
2024年西平县卫生计生监督所国家“双随机、一公开”任务公示
发布时间:
2024-11-20 10:45
信息来源:
卫健体委
分享到:
| 序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 |
发现问题已责令整改 |
行政处罚 | 无法联系 |
| 1 | 西平县洪河温泉度假村 | 公共场所卫生 | √ | |||||
| 2 | 西平县柏泉自来水有限公司 | 生活饮用水 | √ | √ | ||||
| 3 | 西平县中医院 | 职业卫生 | √ | √ | ||||
| 4 | 西平县焦庄卫生院 | 放射卫生 | √ | √ | ||||
| 5 | 西平县五沟营镇卫生院 | 放射卫生 | √ | √ | ||||
| 6 | 西平民生医院 | 放射卫生 | √ | √ | ||||
| 7 | 西平县妇幼保健院 | 放射卫生 | √ | √ | ||||
| 8 | 西平县重渠乡卫生院 | 放射卫生 | √ | √ | ||||
| 9 | 西平县杨庄卫生院 | 放射卫生 | √ | √ | ||||
| 10 | 西平县第一初级中学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
| 11 | 西平县高级中学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
| 12 | 西平县第二初级中学 | 学校卫生 | √ | √ | ||||
| 13 | 西平民生医院 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 14 | 西平县重渠乡卫生院 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 15 | 西平县专探乡于庄村委卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 16 | 西平县五沟营镇洄浀赵村委卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 17 | 西平县焦庄乡大王庄村委卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 18 | 西平县五沟营镇康庄村委卫生所 | 医疗卫生 | ||||||
| 19 | 西平县焦庄乡王楼村委卫生所 | 医疗卫生 | ||||||
| 20 | 西平县重渠乡前寨村委卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 21 | 西平县五沟营镇吕哨村委卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 22 | 西平县焦庄乡高庙村委卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 23 | 西平县杨庄乡茶庵村委卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 24 | 西平县专探乡双河村委卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 25 | 西平县五沟营镇东街村委卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 26 | 西平县嫘祖镇洪村铺村委卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 27 | 西平县二郎乡小王庄村委卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 28 | 西平县重渠乡澍河坡村委卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 29 | 西平县化肥工业公司卫生所 | 医疗卫生 | √ | √ | ||||
| 30 | 西平康雅精神病医院 | 传染病防治 | √ | √ | ||||
| 31 | 西平县专探乡前姚村委卫生所 | 传染病防治 | √ | √ | ||||
| 32 | 西平县二郎乡王庄村委卫生所 | 传染病防治 | √ | √ | ||||
| 33 | 西平县五沟营镇袁庄村委卫生所 | 传染病防治 | √ | √ | ||||
| 34 | 西平县蔡寨回族乡冯张庄村委卫生所 | 传染病防治 | √ | √ | ||||
| 35 | 西平县专探乡水泉汪村委卫生所 | 传染病防治 | √ | √ | ||||
| 36 | 西平县杨庄乡仪北村委卫生所 | 传染病防治 | √ | √ | ||||
| 37 | 河南金三麦食品有限公司 | 职业卫生 | √ | √ | ||||
| 38 | 西平县华威塑业编织有限公司 | 职业卫生 | √ | √ | ||||
| 39 | 西平县金凤牧业设备股份有限公司 | 职业卫生 | √ | √ | ||||
| 40 | 鲁洲生物科技(河南)有限公司 | 职业卫生 | √ | √ | ||||
| 说明:国抽为国家抽取的双随机任务,省抽为河南省抽取的双随机任务,打√代表此任务所属抽取部门。 抽查结果在对应的栏目里打√号。 | ||||||||








